Tragrolle DM: 82mm Welle: 30mm, Breite Lauffl.: 110mm
93,06 €*
Gewicht: 2,72 kg
| Lieferzeit: | ca. 2-3 Arbeitstage |
|---|
Produktinformationen "Tragrolle DM: 82mm Welle: 30mm, Breite Lauffl.: 110mm"
Tragrolle
Foto ist Musterfoto. Diese Tragrolle ist ähnlich.
Kontrollmaße:
Gesamtbreite: 144mm
Breite Lauffläche: 110mm
Durchmesser Lauffläche: 82mm
Durchmesser Welle: 30mm
Diese Tragrolle passt bei folgenden Fahrzeugen:
| AIRMAN | AX50 | UR 3 --- |
| BOBCAT | E26 | --- --- --- |
| BOBCAT | E26 | --- --- --- ACRA 11001-14921 |
| BOBCAT | E26 | --- --- --- AURY 11001-UP |
| BOBCAT | E26 | --- --- --- B332 11001-13344 |
| CAMS - LIBRA | 125 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 130 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 135 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 150 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 224 | --- --- --- |
| CAMS - LIBRA | 224 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 225 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 229 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 230 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 234 | --- --- --- |
| CAMS - LIBRA | 234 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 235 | --- S --- |
| CAMS - LIBRA | 254 | --- S --- |
| CASE | 28 | --- --- --- |
| CASE | 35 | --- --- --- |
| CASE | CX15 | --- --- --- |
| CASE | CX28 | --- --- --- |
| CASE | CX35 | --- --- --- |
| CATERPILLAR | 302.4 | D --- --- LJ6 1-UP |
| CATERPILLAR | 302.4 | D --- --- LJN 1-UP |
| CATERPILLAR | 302.7 | D --- --- LJ7 1-UP |
| CATERPILLAR | 302.7 | D --- --- LJL 1-UP |
| FERMEC | MF135 | --- --- --- |
| HITACHI | EX27 | --- --- U |
| HITACHI | EX35 | --- --- U |
| HITACHI | EX55 | --- --- UR |
| HITACHI | EX55 | --- 3 UR |
| HITACHI | HX99 | --- 2 B |
| HITACHI | ZX27 | --- --- U |
| HITACHI | ZX35 | --- --- U |
| HITACHI | ZX40 | --- --- --- |
| HITACHI | ZX50 | --- --- --- |
| HITACHI | ZX60 | --- 3 USB RUBBER |
| HITACHI | ZX65 | --- 5A USB RUBBER |
| HITACHI | ZX65 | --- 5A USB STEEL |
| JCB | 8040 | Z --- --- |
| JCB | 8040 | ZTS --- --- |
| JCB | 8045 | ZTS --- --- RUBBER |
| JCB | 8045 | ZTS --- --- STEEL |
| JCB | 805 | --- --- --- |
| JCB | 805 | --- 2 --- |
| JCB | 8050 | RTS --- --- |
| JCB | 8050 | ZTS --- --- |
| JCB | 8052 | --- --- --- |
| JCB | 8055 | RTS --- --- |
| JCB | 8060 | --- --- --- |
| JCB | 8065 | RTS --- --- 1537500-1538309 |
| JOHN DEERE | 27 | ZTS --- --- |
| JOHN DEERE | 27 | ZTS C --- |
| JOHN DEERE | 35 | ZTS --- --- |
| JOHN DEERE | 35 | ZTS C --- |
| JOHN DEERE | 50 | ZTS --- --- |
| JOHN DEERE | 60 | --- D --- RUBBER |
| JOHN DEERE | 60 | --- D --- STEEL |
| JOHN DEERE | 60 | --- G --- RUBBER |
| JOHN DEERE | 60 | --- G --- STEEL |
| JOHN DEERE | JD50 | --- --- ZTS RUBBER |
| JOHN DEERE | JD50 | --- C --- RUBBER |
| JOHN DEERE | JD50 | --- C --- STEEL |
| NEUSON | 2404 | --- --- --- |
| NEUSON | 2503 | RD --- --- |
| NEUSON | 3003 | RD --- --- |
| NEUSON | 3503 | --- --- --- |
| NEUSON | 3503 | RD --- --- |
| NEUSON | 3703 | --- --- --- |
| NEUSON | 3703 | RD --- --- |
| NEUSON | ET24 | --- --- --- |
| PEL JOB | EB250 | --- --- --- |
| PEL JOB | EB300 | --- --- --- |
| PEL JOB | EB350 | --- --- --- |
| PEL JOB | LS286 | --- --- --- |
| PEL JOB | LS386 | --- --- --- |
| VOLVO | EC25 | --- --- --- RUBBER 10151-UP |
| VOLVO | EC25 | --- --- --- STEEL 10151-UP |
| VOLVO | EC27 | C --- --- 2742-5457 |
| VOLVO | EC27 | D --- --- RUBBER 27001-UP |
| VOLVO | EC27 | D --- --- STEEL 27001-UP |
| VOLVO | EC30 | --- --- --- RUBBER 10151-UP |
| VOLVO | EC30 | --- --- --- STEEL 10151-UP |
| VOLVO | EC35 | --- --- --- RUBBER 28310151-28399999 |
| VOLVO | EC35 | --- --- --- STEEL 28310151-28399999 |
| VOLVO | EC35 | C --- --- RUBBER 3538~ |
| VOLVO | EC35 | C --- --- STEEL 3538-UP |
| VOLVO | EC35 | D --- --- RUBBER 13007-UP |
| VOLVO | EC35 | D --- --- RUBBER 23002-UP |
| VOLVO | EC35 | D --- --- STEEL 13007-UP |
| VOLVO | EC35 | D --- --- STEEL 23002-UP |
| VOLVO | ECR25 | --- --- ELECTRIC RUBBER 10006-UP |
| VOLVO | ECR25 | --- --- ELECTRIC STEEL 10006-UP |
| VOLVO | ECR25 | D --- --- 25001-UP |
| VOLVO | ECR25 | D --- --- 2507-5811 |
| VOLVO | ECR28 | --- --- --- RUBBER 60110151-60199999 |
| VOLVO | ECR28 | --- --- --- STEEL 60110151-60199999 |
| VOLVO | ECR35 | D --- --- RUBBER |
| VOLVO | ECR35 | D --- --- STEEL |
| VOLVO | ECR38 | --- --- --- RUBBER 60210151-60299999 |
| VOLVO | ECR38 | --- --- --- STEEL 60210151-60299999 |
| VOLVO | ECR40 | D --- --- RUBBER 14004-UP |
| VOLVO | ECR40 | D --- --- STEEL 14004-UP |
Referenznummern:
| 03902751 | ||
| 1000068832 | ||
| 1000129002 | ||
| 1180.9221 | ||
| 11802693 | ||
| 11809221 | ||
| 1180-9221 | ||
| 234/14900 | ||
| 2522405 | ||
| 386.0782 | ||
Angegebene Originalnummern dienen nur zu Referenzzwecken. Es ist damit
nicht gesagt das diese Artikel von diesen Herstellern ist.
| Lieferzeit: | ca. 2-3 Arbeitstage |
|---|
Anmelden