Laufkatze mit Rollfahrwerk LKR Premium 2,0t., 88-200mm
Produktinformationen "Laufkatze mit Rollfahrwerk LKR Premium 2,0t., 88-200mm"
Laufkatze mit Rollfahrwerk LKR Premium 2,0t., 88-200mm
Größere Lasten leicht verfahren und genau positionieren - eine Grundlage hierfür
bildet die Laufkatze LKR + LKRB Premium.
Auch für weite Trägerbereiche und unterschiedliche Profile geeignet.
Das Rollfahrwerk garantiert mit den kugelgelagerten, gekapselten Laufrollen optimale Laufeigenschaften.
Die Tragfähigkeit von 250kg bis zu 5000kg bietet ein breites Einsatzspektrum.

Artikel | 2012010LKR025 | 2012010LKR05 | 2012010LKR10 |
Tragfähigkeit t | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
Flanschbreite/mm | 50-152 | 50-180 | 66-188 |
Kurvenradius/mm | 0,8 | 0,8 | 1 |
A/mm | 175 | 199 | 246 |
B/mm | 152 | 158,5 | 190 |
C/mm | 55,5 | 57,5 | 67 |
D/mm | 22 | 24 | 30 |
Gewicht/kg | 4,5 | 6 | 11,5 |
Artikel | 2012010LKR20 | 2012010LKR30 | 2012010LKR50 |
Tragfähigkeit t | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Flanschbreite/mm | 88-200 | 100-205 | 114-212 |
Kurvenradius/mm | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
A/mm | 276 | 332 | 377 |
B/mm | 217 | 263 | 293 |
C/mm | 75 | 88 | 96,5 |
D/mm | 36 | 46 | 44 |
Gewicht/kg | 18 | 30 | 44 |
Artikel | 2012010LKRB05 | 2012010LKRB10 | 2012010LKRB20 | 2012010LKRB30 |
Tragfähigkeit t | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Flanschbreite/mm | 176-305 | 184-305 | 194-305 | 200-305 |
Kurvenradius/mm | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
A/mm | 199 | 246 | 276 | 332 |
B/mm | 158,5 | 190 | 217 | 263 |
C/mm | 57,5 | 67 | 75 | 88 |
D/mm | 24 | 30 | 36 | 46 |
Gewicht/kg | 8 | 13,5 | 20 | 32 |
Foto ist Musterfoto, das gelieferte Produkt kann vom Foto abweichen (auch die Farbe).
Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
---|
Anmelden