Wagenheber WH Premium 2t, 116mm
Produktinformationen "Wagenheber WH Premium 2t, 116mm"
Wagenheber WH Premium 2t, 116mm
Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium von Schefer seine gewaltigen Kräfte.
Bis zu 50t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben. Die großzügig bemessene Grundfläche sorgt hierbei für die nötige Standfestigkeit.
Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung.
Durch die zursätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder Leerhub. Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als langlebiges Hebeelement.
Die Wagenheber sind nicht für einen horizontalen Einsatz geeignet.

Artikel | 2020510WH20 | 2020510WH30 | 2020510WH50 | 2020510WH80 | 2020510WH100 |
Tragfähigkeit t | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Höhe min A/mm | 181 | 194 | 216 | 230 | 230 |
Hub /mm B | 116 | 118 | 127 | 147 | 150 |
Spindelweg/mm C | 48 | 60 | 70 | 80 | 80 |
Höhe max D/mm | 345 | 372 | 413 | 457 | 460 |
Gewicht/kg | 2,9 | 3,6 | 4,8 | 5,7 | 6,8 |
Artikel | 2020510WH120 | 2020510WH150 | 2020510WH200 | 2020510WH320 | 2020510WH500 |
Tragfähigkeit t | 12 | 15 | 20 | 32 | 50 |
Höhe min A/mm | 230 | 230 | 242 | 285 | 300 |
Hub /mm B | 155 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Spindelweg/mm C | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 |
Höhe max D/mm | 465 | 460 | 452 | 465 | 480 |
Gewicht/kg | 7,3 | 8,4 | 10,8 | 22,3 | 32,2 |
Foto ist Musterfoto, das gelieferte Produkt kann vom Foto abweichen (auch die Farbe).
Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
---|
Anmelden