Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

  Telefonservice: +49 (0) 9622 - 1236

  Schneller Versand

  14 Tage Umtausch

  Sicher Einkaufen dank SSL

Hochdruck-Zylinder HZE Primus 5t, 178mm

Produktinformationen "Hochdruck-Zylinder HZE Primus 5t, 178mm"

Foto ist Musterfoto, das gelieferte Produkt kann vom Foto abweichen (auch die Farbe).

Hochdruck-Zylinder HZE Primus
Besonders im Baugewerbe und in der Schwerindustrie sind Hebezeuge mit enormer Kraftentwicklung gefragt. Der mit max. 700bar Betriebsdruck arbeitende HZE Primus wird durch seine robuste Bauweise auch mit schwierigsten Aufgaben spielend fertig.
Dabei ist der Primus Hochdruck-Zylinder äußerst flexibel einsetzbar, denn er lässt seine Kraft in jeder Lage wirken.
Durch das 3/8 NPT Ölanschlußgewinde eignet sich der Primus hervorragend zur Erweiterung bestehender Zylindersysteme,
Für Korrosionsbeständigkeit sorgen eine hochwertige Außenverchromung des Zylinders, sowie eine spezielle Innenbehandlung der Kolbenstange.
Serienmäßig mit Federrückzug.
 
Klicken Sie auf Ihre gewünschte Größe:
 Artikel 2023010HZE16 2023010HZE525 2023010HZE576 2023010HZE5127 2023010HZE5178
Nennlast Druck/t 5 5 5 5 5
Ölvolumen cm³ 16 25 76 127 178
Hub/mm 10 16 49 81 114
A/mm 41 110 165 216 273
B/mm 57 135 241 343 451
C/mm 38 38 38 38 38
Gewicht/kg 1,0 1,1 1,5 1,9 2,4
 
 Artikel 2023010HZE1025 2023010HZE1054 2023010HZE10105 2023010HZE510156
Nennlast Druck/t 10 10 10 10
Ölvolumen cm³ 36 78 151 225
Hub/mm 25 54 105 156
A/mm 90 121 171 248
B/mm 115 176 276 403
C/mm 57 57 57 57
Gewicht/kg 1,8 2,3 3,3 4,4
 
 Artikel 2023010HZE1525 2023010HZE1551 2023010HZE15102 2023010HZE15152
Nennlast Druck/t 15 15 15 15
Ölvolumen cm³ 51 104 207 309
Hub/mm 25 51 102 152
A/mm 124 149 200 272
B/mm 149 200 302 424
C/mm 70 70 70 70
Gewicht/kg 3,3 4,1 5 6,8
 
 Artikel 2023010HZE2525 2023010HZE2551 2023010HZE25102 2023010HZE25159 2023010HZE5051
Nennlast Druck/t 25 25 25 25 25
Ölvolumen cm³ 83 169 339 528 697
Hub/mm 25 51 102 159 210
A/mm 140 165 216 273 324
B/mm 165 216 318 432 533
C/mm 86 86 86 86 86
Gewicht/kg 5,9 6,4 8,2 10 12,3
 
 Artikel 2023010HZE5051 2023010HZE50102 2023010HZE50159
Nennlast Druck/t 50 50 50
Ölvolumen cm³ 364 727 1134
Hub/mm 51 102 159
A/mm 176 227 283
B/mm 227 329 441
C/mm 127 127 127
Gewicht/kg 15 19,1 23,2

Foto ist Musterfoto, das gelieferte Produkt kann vom Foto abweichen (auch die Farbe).
Lieferzeit: Bitte anfragen

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.